Pustaki betonowe
Norma: PN-EN 771-3:2005
Wymiary:
| Wysokość h [cm] | Długość d [cm] | Szerokość s [cm] | Opakowanie zbiorcze | Liczba sztuk w opakowaniu [szt] | Waga opakowania [kg] |
| 24 | 49 | 24 | Mała paleta | 30 | 1250 |
| 24 | 49 | 24 | Duża paleta | 40 | 1650 |
| 24 | 49 | 18 | Mała paleta | 32 | 1250 |
| 24 | 49 | 18 | Duża paleta | 48 | 1500 |
| 24 | 49 | 12 | Mała paleta | ||
| 24 | 49 | 12 | Duża paleta | ||
| 24 | 49 | 10,5 | Mała paleta | 60 | 1110 |
| 24 | 49 | 10,5 | Duża paleta | 88 | 1650 |
Bloczki fundamentowe
Norma: PN-EN 771-3:2005/A1:2006
Wymiary:
| Wysokość h [cm] | Długość d [cm] | Szerokość s [cm] | Opakowanie zbiorcze | Liczba sztuk w opakowaniu [szt] | Waga opakowania [kg] |
| 24 | 38 | 14 | Mała paleta | 50 | 1250 |
| 24 | 38 | 14 | Duża paleta | 65 | 1650 |
| 24 | 38 | 12 | Mała paleta | 60 | 1120 |
| 24 | 38 | 12 | Duża paleta | 78 | 1660 |
Nadproża żelbetowe TYP L-19
Norma: PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005
Wymiary:
| Długość N [cm] | Liczba sztuk w opakowaniu [szt] | Waga opakowania [kg] |
| 90 | 20 | 487 |
| 120 | 20 | 650 |
| 150 | 20 | 900 |
| 180 | 20 | 1150 |
| 210 | 20 | 1400 |
| 240 | 20 | 1600 |
| 270 | 20 | 1760 |




